熱風循環烘箱空氣循環系統采用風機循環送風方式,風循環均勻**。風源由循環送風電機帶動風輪經由加熱器,而將熱風送出,再經由風道至烘箱內室,再將使用后的空氣吸入風道成為風源再度循環,加熱使用。確保室內溫度均勻性。當因開關門動作引起溫度值發生擺動時,送風循環系統迅速恢復操作狀態,直至達到設定溫度值。
產品特點
1、熱風在烘箱內循環,熱效率高,節約能源。
2、利用強制通風作用,烘箱內設有風道,物料干燥均勻。
3、烘箱運轉平穩。自動控溫,安裝維修方便。
4、適用范圍廣,可干燥各種物料,是理想的通用干燥設備。
5、可訂制電加熱、氣加熱、電氣兩用加熱。
型號 | GRH-12 | GRH-24 | GRH-48 | GRH-96 | GRH-144 | GRH-192 |
蒸發面積(㎡) | 7 | 7 | 27 | 27 | 41 | 54 |
每次干燥量(kg) | 15 | 60 | 120-200 | 240 | 360 | 480 |
風機功率(kw) | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
耗用蒸汽(kg/h) | 6 | 10 | 36 | 40 | 54 | 72 |
加熱功率(kw) | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 |
風量(m3/h) | 1400 | 3450 | 5000 | 6900 | 10350 | 13800 |
箱內溫差(℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
配用烘盤(只) | 12 | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
配用烘車(輛) | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
外形尺寸(m) | 1.5×0.75×2 | 1.4×1.2×2 | 2.4×2.2×2 | 2.3×2.2×2 | 3.5×2.2×2 | 4.5×2.2×2.3 |
備案號:滇ICP備18009554號-2