真空干燥,就是將被干燥物料處于真空條件下,進行加熱干燥。如果利用真空泵進行抽氣抽濕,加快了干燥速率。
注:如采用冷凝器,物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收;如采用水環真空泵或水力噴射真空泵機組,可不用冷凝器,節省能源投資。
產品特點
1、真空下物料溶液的沸點降低,使蒸發器的傳熱推動力增大,因此對一定的傳熱量可以節省蒸發器的傳熱面積
2、屬于靜態真空干燥,故干燥物體的形體不會損壞。
3、在干燥前可進行**處理,干燥過程中無任何不純物混入。
4、蒸發器熱損失小。
5、設備配備**裝置。
6、整機牢固、美觀、承重均勻,操作**。
7、整機無死角,無任何不易清潔的凹凸面,外露螺釘,內外表面所有轉角均圓弧過渡。
8、針對含有有機溶劑的物料可以加裝冷凝回收裝置,節約溶劑消耗量,降低生產成本。
名稱 | FZG-400 | FZG-600 | FZG-800 | FZG-1200 |
箱內尺寸(cm) | 62×70×80 | 80×85×96 | 84×100×90 | 65×95×120 |
箱外尺寸(cm) | 95×90×145 | 110×110×160 | 120×125×150 | 95×130×160 |
烘干量(kg/次) | 20 | 30 | 40 | 60 |
烘架層數 | 4 | 6 | 8 | 6 |
烘盤數 | 4 | 6 | 8 | 12 |
層間距離(cm) | 13 | |||
烘盤尺寸(cm) | 64×46×45 | |||
箱內溫度 | 常溫-120℃ | |||
箱內空載真空度 | -0.1Mpa | |||
加熱方式 | 電加熱 | |||
加熱功率(kw) | 3 | 6 | 9 | 15 |
重量(kg) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
6盤:外機1*1*1.2(4kw)
名稱 | FZG-4 | FZG-6 | FZG-8 | FZG-12 | FZG-16 | FZG-24 | FZG-32 |
箱內尺寸(cm) | 62×70×80 | 80×85×96 | 84×100×90 | 65×95×120 | 83×102×120 | 102×145×120 | 120×138×120 |
箱外尺寸(cm) | 95×90×145 | 100×100×140 | 120×125×150 | 95×130×160 | 115×125×185 | 122×164×175 | 140×160×185 |
烘干量(kg/次) | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 |
烘架層數 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
烘盤數 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
層間距離(cm) | 13 | 12 | |||||
烘盤尺寸(cm) | 64×46×45 | ||||||
箱內溫度 | 常溫-120℃ | ||||||
箱內空載真空度 | -0.1Mpa | ||||||
加熱方式 | 電加熱 | 蒸汽加熱 | |||||
加熱功率(kw) | 3 | 6 | 9 | 15 | |||
重量(kg) | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 1800 | 2100 |
備案號:滇ICP備18009554號-2